Frez ogólnego przeznaczenia Fenes, VHM, powłoka TiAlN, DIN 6527 L R, długi, 4-ostrzowy z czołem kulistym
Dostępne średnice ostrza [mm]: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Manufacturer: | Fenes |
---|---|
End Mill Category: | Ball Nose |
Coating: | Titanium Aluminium Nitride (TiAlN) |
Cutting Material: | Solid Carbid (VHM) |
Cutting Tolerance: | h10 |
Helix Angle [deg]: | 30 |
Internal Cooling Supply: | no internal cooling supply |
Number of Flutes Z: | 4 |
Shank diameter tolerance: | h6 |
Shank Type: | Straight Shank (DIN 6535-HA) |
Version: | Ball Nose |
Zastosowania i parametry skrawania
Materiały obrabiane | Vc | posuw fz [mm/ostrze] | ||||||||
[m/min] | ∅3 | ∅4 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ∅12 | ∅16 | ∅20 | ||
1.1 | Stale niestopowe | 60÷90 | 0.014 | 0.020 | 0.028 | 0.038 | 0.049 | 0.063 | 0.082 | 0.100 |
1.2 | Stale niestopowe i stopowe | 60÷90 | 0.014 | 0.020 | 0.028 | 0.038 | 0.049 | 0.063 | 0.082 | 0.100 |
1.3 | Stale stopowe | 30÷50 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.045 | 0.058 | 0.075 |
1.4 | Stale stopowe | 30÷50 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.024 | 0.031 | 0.041 | 0.053 | 0.069 |
3.1 | Żeliwo szare | 40÷90 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.042 | 0.054 | 0.070 | 0.091 | 0.119 |
3.2 | Żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe | 40÷90 | 0.015 | 0.022 | 0.031 | 0.042 | 0.054 | 0.070 | 0.091 | 0.119 |
D | d | L | l |
4 | 6 | 57 | 11 |
5 | 6 | 57 | 13 |
6 | 6 | 57 | 13 |
7 | 8 | 63 | 16 |
8 | 8 | 63 | 19 |
9 | 10 | 72 | 19 |
10 | 10 | 72 | 22 |
12 | 12 | 83 | 26 |
14 | 14 | 83 | 26 |
16 | 16 | 92 | 32 |
18 | 18 | 92 | 32 |
20 | 20 | 104 | 38 |
Write Your Own Review
Featured Product